Providing you the best range of inconel 625 scrap, inconel 904l scrap, inconel x750 scrap, inconel 600 scrap, ultimate 1233 scrap and inconel 825 scrap with effective & timely delivery.
₹ 1455 / Kg Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel 625 |
| Nickel Content | 50–59% |
| Scrap Form | Turnings |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Thickness | 3 mm |
| Form | Sheet |
| Metal Type | Aluminum |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel 904l |
| Titanium Grade | Grade 2 |
| Nickel Content | ≥60% |
| Scrap Form | Turnings |
| Titanium Content | 90–94% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Source | Process Scrap |
| Cleanliness | Clean |
| Packaging Type | Bags |
| Form | Sheet |
₹ 1600 / Kilogram Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel X750 |
| Nickel Content | ≥60% |
| Scrap Form | Solid Pieces |
| Source | Aerospace Scrap |
| Cleanliness | Clean |
| Packaging Type | Loose |
| Usage | Recycling Unit, Alloy Recovery, Melting |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 1600 / Kilogram Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel 600 |
| Nickel Content | ≥60% |
| Scrap Form | Solid Pieces |
| Source | Aerospace Scrap |
| Cleanliness | Clean |
| Packaging Type | Loose |
| Usage | Alloy Recovery, Melting, Recycling Unit |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Inconel Grade | ultimate 123 |
| Nickel Content | ≥60% |
| Scrap Form | Solid Pieces |
| Source | Used Parts |
| Cleanliness | Mixed Quality |
| Packaging Type | Loose |
| Usage | Recycling Unit |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 1600 / Kilogram Get Latest Price
| Inconel Grade | 904l |
| Nickel Content | ≥60% |
| Scrap Form | Solid Pieces |
| Source | Aerospace Scrap |
| Cleanliness | Clean |
| Packaging Type | Loose |
| Usage | Alloy Recovery, Melting |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 1600 / Kilogram Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel 825 |
| Nickel Content | ≥60% |
| Scrap Form | Solid Pieces |
| Source | Aerospace Scrap |
| Cleanliness | Clean |
| Packaging Type | Loose |
| Usage | Alloy Recovery, Melting |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 1600 / Kilogram Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel 800 |
| Nickel Content | ≥60% |
| Scrap Form | Mixed Scrap |
| Source | Aerospace Scrap |
| Cleanliness | Clean |
| Packaging Type | Loose |
| Usage | Alloy Recovery |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 1600 / Kilogram Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel 625 |
| Nickel Content | ≥60% |
| Scrap Form | Mixed Scrap |
| Source | Aerospace Scrap |
| Cleanliness | Clean |
| Packaging Type | Loose |
| Usage | Melting, Alloy Recovery, Recycling Unit |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 1400 / Kg Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel 625 |
| Grade | 600 |
| Nickel Content | 50–59% |
| Application | Used In Various Industries |
| Material | Inconel |
| Scrap Form | Plate Offcuts |
| Packing Type | Loose |
₹ 905 / Kg Get Latest Price
| Grade | 601 |
| Material | Inconel |
| Application | Used In Various Industries |
| Scrap Form | Plate Offcuts |
| Packing Type | Loose |
| Is It Recyclable | Recyclable |
₹ 680 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Loose |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Metal Type | Copper |
| Grade | Alloy 800 |
| Thickness | 2 mm |
| Form | Sheet |
| Packaging Size | Jumbo Bag |
| Material | Inconel 800 Scrap |
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Form | Rod |
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 25 Kg |
₹ 630 / Kg Get Latest Price
| Titanium Grade | Grade 2 |
| Scrap Form | Solid Pieces |
| Titanium Content | 90–94% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Thickness | 3 mm |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel 625 |
| Material | Nickel Alloys |
| Nickel Content | ≥60% |
| Grade/Specification | Inconel 625 |
| Scrap Form | Solid Pieces |
| Form | Pipes / Tubes |
| Source | Industrial |
| Cleanliness | Clean |
| Packaging Type | Loose |
| Scrap Grade | Foundry Grade |
| Thickness | 1.0 mm (20 Gauge) |
| Contamination | Clean |
| Usage | Foundry |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel 625 |
| Nickel Content | ≥60% |
| Scrap Form | Solid Pieces |
| Source | Process Scrap |
| Cleanliness | Clean |
| Packaging Type | Bags |
| Usage | Melting, Alloy Recovery |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Titanium Grade | Grade 2 |
| Scrap Form | Solid Pieces |
| Titanium Content | ≥95% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Thickness | 3 mm |
| Form | Pipe |
₹ 1450 / Kg Get Latest Price
| Inconel Grade | Inconel 625 |
| Grade | INCONEL 625 |
| Nickel Content | ≥60% |
| Scrap Form | Solid Pieces |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Thickness | 3 mm |
| Source | Offcuts |
| Cleanliness | Clean |
| Packaging Type | Loose |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade | 625 |
| Application | Used In Various Industries |
| Material | Inconel |
| Scrap Form | Plate Offcuts |
| Packing Type | Loose |
Minimum order quantity: 1 Kg
Chamunda Industries is dealing in Inconel 425 Scrap. “Chamunda Industries” is a distinguished Exporter and Wholesale Trader, Supplier offering an enormous consignment of Inconel Scrap, Titanium Scrap etc.
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Grade | 825 |
| Material | Inconel |
| Application | Used In Various Industries |
| Scrap Form | Plate Offcuts |
| Packing Type | Loose |
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade | 400 |
| Material | Inconel |
| Application | Used In Various Industries |
| Packing Type | Loose |
| Scrap Form | Pipe Offcuts and Plate Offcuts |
₹ 801 / Kg Get Latest Price
| Grade | 617 |
| Material | Inconel |
| Application | Used In Various Industries |
| Packing Type | Loose |
| Is It Recyclable | Recyclable |
₹ 405 / Kg Get Latest Price
| Grade | 800 |
| Material | Inconel |
| Usage/Application | Used In Various Industries |
| Is It Recyclable | Recyclable |
| Scrap Form | Plate Offcuts |
| Packing Type | Loose |
₹ 901 / Kg Get Latest Price
| Grade | 718 |
| Form | Bar Offcuts |
| Material | Inconel |
| Application | Used In Various Industries |
| Is It Recyclable | Recyclable |
| Packing Type | Loose |
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 2205 |
| Packaging Type | Loose |
| Scrap Form | Pipe Offcuts |
| Is It Recyclable | Recyclable |
| Material | inconal |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 2507 |
| Packaging Type | Loose |
| Thickness | 5 mm |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Pipe |
| Metal Type | Aluminum |
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Material | Pure Nickel |
| Grade | 200 |
| Form | Sheet |
| Purity | 0.98 |
| Recyclable | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Material | Pure Nickel |
| Grade | 200 |
| Form | Sheet |
| Metal Type | Aluminum |
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Sheet |
| Metal Type | Aluminum |
₹ 1350 / Kg Get Latest Price
| Grade | 625 |
| Material | Inconel |
| Application | Used In Various Industries |
| Packing Type | Loose |
| Is It Recyclable | Recyclable |
| Scrap Form | Plate Offcuts and Pipe Offcuts |
₹ 1800 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 2507 |
| Packaging Type | Loose |
| Thickness | 5 mm |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
Maheshkumar Parasmal Sheth (Ceo)
Chamunda Industries
3a Fl0or Base, 25c, Sonarika Building, Nanubhai Desai Road, Bhuleshwar, C P Tank
Girgaon, Mumbai - 400004, Maharashtra, India